ردیف | عنوان | مجری | سال تصویب | سال خاتمه |
1 | بررسی دانش، نگرش و حساسیت اخلاقی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ارتباط با مراقبت از سالمندان در سال1404 | خانم مهسا احسانی نسب | 1404/02/10 | در دست اجرا |
2 | شناسایی عوامل موثر در اقدام به تقلب از دیدگاه اساتید و دانشجویان با استفاده از تکنیک دلفی در سال 1404 | دکتر امین بیگ زاده | 1403/12/20 | در دست اجرا |
3 | ارزیابی کیفیت محیط یادگیری بالینی بر اساس الگوی DREEM از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1403 | خانم سمیه زیدآبادی نژاد | 1403/09/26 | در دست اجرا |
4 | بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری با عملکرد تحصیلی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1403 | دکتر علی رضا یوسفی | 1403/09/26 | در دست اجرا |
5 | بررسی وضعیت واکنش پذیری های بین فردی و ارتباط آن با مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1403 | دکتر علی رضا یوسفی | 1403/07/08 | در دست اجرا |
6 | بررسی ارتباط سبک های یادگیری و هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1402 | خانم زهرا عسکری | 1403/03/20 | در دست اجرا |
7 | بررسی ارتباط رویکردهای یادگیری و گرایش به تفکر انتفادی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی سیرجان در سال 1403 | خانم بتول زیدآبادی | 1402/12/19 | در دست اجرا |
8 | مقایسه تاثیر روش تدریس سخنرانی و روش تدریس مشارکتی بر مهارت های ارتباطی، آگاهی و نگرش دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی | دکتر امین بیگ زاده | 1402/09/22 | 1404/02/13 |
9 | بررس تاثیر آموزش مبتنی بر حل مسئله بر میزان آگاهی، نگرش و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان رشته پرستاری: یک مطالعه نیمه تجربی | دکتر امین بیگ زاده | 1402/09/22 | در دست اجرا |
10 | مقایسه اثر بخشی روش طرح تدریس اعضای تیم، کلاس درس وارونه و سخنرانی بر میزان یادگیری و نگرش دانشجویان در درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا | دکتر حمید جعفری | 1402/09/22 | در دست اجرا |
11 | طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجویان گروه پرستاری و بهداشت عمومی در سال تحصیلی1402-1401 (مطالعه موردی: دانشکده علوم پزشکی سیرجان) | دکتر مجید حیدری جامع بزرگی | 1402/07/03 | در دست اجرا |
12 | ارزشیابی برنامه های آموزشی رشته های تحصیلی بهداشت عمومی و پرستاری در دانشکده علوم پزشکی سیرجان با استفاده از مدل زمینه-درون داد- فرایند-برون داد در سال 1402 | دکتر مجید حیدری | 1402/02/27 | در دست اجرا |
13 | بررسی تأثیر مداخله آموزشی جامعه محور (کمپین آموزشی) مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ احتیاط های استاندارد در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1401 | خانم پرنیا ابوالقاسمی نژاد | 1401/10/17 | در دست اجرا |
14 | بررسی نگرش دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی سیرجان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال 1400 | خانم مرضیه آژ | 1400/12/16 | در دست اجرا |
15 | شناسایی نیازها و اولویت های پژوهش در حوزه آموزش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1400 | دکتر ام البنین آتش بهار | 1400/12/16 | در دست اجرا |
16 | تاثیر سه روش آموزش از راه دور (آموزش مبتنی بر سناریو، مبتنی بر سوال و آموزش مجازی) بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان مامایی و ارتباط آن با سبک های یادگیری در زمان پاندمی کرونا | دکتر فاطمه علوی ارجاس | 1400/08/19 | در دست اجرا |
17 | بررسی تاثیر سه روش آموزش مبتنی بر تیم، آکرونیم و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت و ارتباط آن با سبک های یادگیری دانشجویان مامایی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1400 | دکتر فاطمه علوی ارجاس | 1400/08/19 | در دست اجرا |
18 | بررسی دیدگاه و تجارب دانشجویان پزشکی دانشگاه های استان کرمان از عوامل تسهیل کننده و باز دارنده کیفیت در سیستم آموزش بالینی | دکتر سلمان فرحبخش | 1400/01/17 | در دست اجرا |
19 | بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و هویت حرفه ای دانشجویان پرستاری با استرس، افسردگی و اضطراب در آنان | دکتر زینب نادری | 1399/09/26 | در دست اجرا |
20 |
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم و ایفای نقش بر دانش و خودکارآمدی مشاوران مدارس متوسطه دخترانه شهر سیرجان پیرامون آموزش سلامت جنسی و باروری به نوجوانان در سال 1399 |
دکتر فاطمه علوی ارجاس | 1399/02/22 | 1403/07/08 |
21 | بررسی تاثیر عوامل و گرایش های آسیبزای روانی -اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی | خانم محدثه قاسمی | 1399/01/19 | در دست اجرا |